Operatörer
12 operatörer och 142 laddstationer i Åbo. Jämför operatörernas kända kWh-priser för normal- och snabbladdning.
Prisjämförelse
Kända energipriser, cent/kWh
Ordning
- ABC Åbo 7 stationer 35median Stationer: 7 Billigast: 32 Median: 35 32–36 cent/kWh
- Plugit Finland Oy Åbo 5 stationer 38median Stationer: 5 Billigast: 32 Median: 38 32–38 cent/kWh
- Helen Oy Åbo 3 stationer 38median Stationer: 3 Billigast: 38 Median: 38 38 cent/kWh
- Wattery Åbo 6 stationer 42median Stationer: 6 Billigast: 42 Median: 42 42 cent/kWh
- K Auto Oy Åbo 16 stationer 45median Stationer: 16 Billigast: 45 Median: 45 45 cent/kWh
Prisintervall, billigast–dyrast
Median
Allas median 38 cent/kWh
Inget känt pris
Dessa operatörer har inget känt energipris för snabbladdning i Åbo.
Laddnätets status
Laddpunkternas status nu · Digitraffic · uppdaterad kl. 10.4918 operatörer, 3 830 laddstationer och 20 180 laddpunkter i Digitraffic-data.
| Operatör | Stationer | Punkter | Tillgängliga | Upptagna | Ur funktion | Okänd | Fördelning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alla operatörer3 830 stationer · 20 180 laddpunkter | 3 830 | 20 180 | 13 92169,0 % | 3 72818,5 % | 1 1065,5 % | 1 4257,1 % | |
| Virta1 541 stationer · 7 350 laddpunkter | 1 541 | 7 350 | 4 84665,9 % | 1 73323,6 % | 77110,5 % | 00,0 % | |
| eParking406 stationer · 1 692 laddpunkter | 406 | 1 692 | 1 24273,4 % | 34320,3 % | 1076,3 % | 00,0 % | |
| Tesla48 stationer · 422 laddpunkter | 48 | 422 | 36486,3 % | 5613,3 % | 20,5 % | 00,0 % | |
| Porsche Sales & Marketplace2 stationer · 4 laddpunkter | 2 | 4 | 4100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| Allego2 stationer · 6 laddpunkter | 2 | 6 | 6100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| Kärkkäinen Oy1 station · 4 laddpunkter | 1 | 4 | 4100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| ABC399 stationer · 2 869 laddpunkter | 399 | 2 869 | 2 27079,1 % | 54819,1 % | 431,5 % | 80,3 % | |
| Neste MY Uusiutuva Lataus51 stationer · 281 laddpunkter | 51 | 281 | 24486,8 % | 279,6 % | 82,8 % | 20,7 % | |
| K Auto Oy376 stationer · 2 204 laddpunkter | 376 | 2 204 | 1 75679,7 % | 37817,2 % | 542,5 % | 160,7 % | |
| Plugit Finland Oy230 stationer · 1 656 laddpunkter | 230 | 1 656 | 1 33380,5 % | 27616,7 % | 342,1 % | 130,8 % | |
| Recharge131 stationer · 640 laddpunkter | 131 | 640 | 54284,7 % | 7411,6 % | 172,7 % | 71,1 % | |
| Lidl116 stationer · 366 laddpunkter | 116 | 366 | 29981,7 % | 318,5 % | 308,2 % | 61,6 % | |
| St142 stationer · 339 laddpunkter | 42 | 339 | 28885,0 % | 3811,2 % | 72,1 % | 61,8 % | |
| Aimo Charge60 stationer · 448 laddpunkter | 60 | 448 | 33274,1 % | 10723,9 % | 10,2 % | 81,8 % | |
| IONITY27 stationer · 176 laddpunkter | 27 | 176 | 15386,9 % | 105,7 % | 63,4 % | 74,0 % | |
| Helen Oy136 stationer · 483 laddpunkter | 136 | 483 | 23849,3 % | 10722,2 % | 265,4 % | 11223,2 % | |
| Wattery162 stationer · 538 laddpunkter | 162 | 538 | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 538100,0 % | |
| Evenli Oy100 stationer · 702 laddpunkter | 100 | 702 | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 702100,0 % |
Statusen anges per laddpunkt. Tillgängliga = lediga för laddning. Okänd = operatören förmedlar inte punktens status till Digitraffic. Källa: Fintraffic / digitraffic.fi, CC 4.0 BY.
Priserna är kända energipriser (cent/kWh). Medlemskap och andra villkor kan påverka priserna. Start-, tids- och parkeringsavgifter kan tillkomma.