Operaattorit
12 operaattoria ja 142 latausasemaa alueella Turku. Vertaile operaattoreiden tunnettuja kWh-hintoja perus- ja pikalataukselle.
Hintavertailu
Tunnetut energiahinnat, snt/kWh
Järjestys
- Wattery Turku 6 asemaa 20mediaani Asemat: 6 Halvin: 18 Mediaani: 20 18–23 snt/kWh
- ABC Turku 7 asemaa 24mediaani Asemat: 7 Halvin: 24 Mediaani: 24 24–26 snt/kWh
- Plugit Finland Oy Turku 5 asemaa 27,5mediaani Asemat: 5 Halvin: 27 Mediaani: 27,5 27–28 snt/kWh
- Evenli Oy Turku 3 asemaa 30mediaani Asemat: 3 Halvin: 27 Mediaani: 30 27–40 snt/kWh
- K Auto Oy Turku 16 asemaa 34mediaani Asemat: 16 Halvin: 34 Mediaani: 34 34 snt/kWh
Hintaväli, halvin–kallein
Mediaani
Kaikkien mediaani 27,5 snt/kWh
Latausverkon tila
Latauspisteiden tila nyt · Digitraffic · päivitetty klo 17.1618 operaattoria, 3 832 latausasemaa ja 20 187 latauspistettä Digitraffic-aineistossa.
| Operaattori | Asemat | Pisteet | Toiminnassa | Käytössä | Epäkunnossa | Tuntematon | Jakauma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaikki operaattorit3 832 asemaa · 20 187 latauspistettä | 3 832 | 20 187 | 14 52171,9 % | 3 12815,5 % | 1 1075,5 % | 1 4317,1 % | |
| Virta1 542 asemaa · 7 352 latauspistettä | 1 542 | 7 352 | 5 55675,6 % | 1 01713,8 % | 77910,6 % | 00,0 % | |
| eParking406 asemaa · 1 692 latauspistettä | 406 | 1 692 | 1 40382,9 % | 18210,8 % | 1076,3 % | 00,0 % | |
| ABC399 asemaa · 2 869 latauspistettä | 399 | 2 869 | 2 07072,2 % | 75326,2 % | 381,3 % | 80,3 % | |
| K Auto Oy376 asemaa · 2 204 latauspistettä | 376 | 2 204 | 1 68876,6 % | 42919,5 % | 693,1 % | 180,8 % | |
| Plugit Finland Oy233 asemaa · 1 669 latauspistettä | 233 | 1 669 | 1 38482,9 % | 24114,4 % | 271,6 % | 171,0 % | |
| Wattery162 asemaa · 538 latauspistettä | 162 | 538 | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 538100,0 % | |
| Helen Oy134 asemaa · 475 latauspistettä | 134 | 475 | 20944,0 % | 12726,7 % | 214,4 % | 11824,8 % | |
| Recharge131 asemaa · 640 latauspistettä | 131 | 640 | 53984,2 % | 7511,7 % | 193,0 % | 71,1 % | |
| Lidl116 asemaa · 366 latauspistettä | 116 | 366 | 30483,1 % | 287,7 % | 287,7 % | 61,6 % | |
| Evenli Oy100 asemaa · 702 latauspistettä | 100 | 702 | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 702100,0 % | |
| Aimo Charge60 asemaa · 448 latauspistettä | 60 | 448 | 36982,4 % | 7015,6 % | 10,2 % | 81,8 % | |
| Neste MY Uusiutuva Lataus51 asemaa · 281 latauspistettä | 51 | 281 | 21275,4 % | 5921,0 % | 82,8 % | 20,7 % | |
| Tesla48 asemaa · 422 latauspistettä | 48 | 422 | 33579,4 % | 8419,9 % | 30,7 % | 00,0 % | |
| St142 asemaa · 339 latauspistettä | 42 | 339 | 29887,9 % | 4011,8 % | 10,3 % | 00,0 % | |
| IONITY27 asemaa · 176 latauspistettä | 27 | 176 | 14079,5 % | 2313,1 % | 63,4 % | 74,0 % | |
| Porsche Sales & Marketplace2 asemaa · 4 latauspistettä | 2 | 4 | 4100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| Allego2 asemaa · 6 latauspistettä | 2 | 6 | 6100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| Kärkkäinen Oy1 asema · 4 latauspistettä | 1 | 4 | 4100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % |
Tila ilmoitetaan latauspisteittäin. Toiminnassa = vapaana latausta varten. Tuntematon = operaattori ei välitä pisteen tilaa Digitraffic-palveluun. Lähde: Fintraffic / digitraffic.fi, CC 4.0 BY.
Hinnat ovat tunnettuja energiahintoja (snt/kWh). Jäsenyydet ja muut ehdot voivat vaikuttaa hintoihin. Aloitus-, aika- ja pysäköintimaksut voivat tulla lisäksi.